
迈阿密热火
108
完
(50-49)
110
动画直播

孟菲斯灰熊
球队表现
- 近10场
- 近20场
50.3% | 投篮命中率 | 47.7% |
40.6% | 3分命中率 | 37.1% |
55.9% | 2分命中率 | 55.3% |
81.1% | 罚球命中率 | 83.8% |
40.1 | 平均篮板 | 44.1 |
26.5 | 平均助攻 | 27.3 |
9.1 | 平均抢断 | 8.4 |
13.5 | 平均失误 | 12.5 |
49.5% | 投篮命中率 | 47.4% |
39.8% | 3分命中率 | 35.5% |
55.9% | 2分命中率 | 55.6% |
78.9% | 罚球命中率 | 84.2% |
39.8 | 平均篮板 | 45 |
27.5 | 平均助攻 | 28 |
8.8 | 平均抢断 | 8.6 |
13 | 平均失误 | 12.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
28.4 | 25.8 | 31 | 第一节 | 30.7 | 31.8 | 29.6 |
28.5 | 32.8 | 24.2 | 第二节 | 30.3 | 30 | 30.6 |
28.6 | 30.4 | 26.8 | 第三节 | 31.4 | 32.8 | 30 |
26 | 24.4 | 27.6 | 第四节 | 25.3 | 26.2 | 24.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
111.5 | 113.4 | 109.6 | 全场 | 117.7 | 120.8 | 114.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 14 | 6 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
28.6 | 27.4 | 31.2 | 第一节 | 29.8 | 30.8 | 28.1 |
28.7 | 30.4 | 24.7 | 第二节 | 29.7 | 29.6 | 29.9 |
28.6 | 29.6 | 26.2 | 第三节 | 32.8 | 33.6 | 31.6 |
24.2 | 22.9 | 27.2 | 第四节 | 26.8 | 27.4 | 26 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
110.3 | 110.8 | 109.2 | 全场 | 119.8 | 122.6 | 115.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
25.5 | 25 | 26 | 第一节 | 34.3 | 34.4 | 34.2 |
25.1 | 25.2 | 25 | 第二节 | 31.6 | 32.6 | 30.6 |
29.8 | 28 | 31.6 | 第三节 | 28 | 28.2 | 27.8 |
25 | 26 | 24 | 第四节 | 27.3 | 26.6 | 28 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
105.4 | 104.2 | 106.6 | 全场 | 121.2 | 121.8 | 120.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 14 | 6 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
26.9 | 26.6 | 27.7 | 第一节 | 32 | 31.5 | 32.8 |
25.2 | 25.2 | 25.3 | 第二节 | 31.6 | 32.7 | 30.1 |
29.1 | 28.6 | 30.2 | 第三节 | 29.2 | 29.8 | 28.2 |
25.6 | 26.1 | 24.3 | 第四节 | 28.2 | 28.9 | 27.2 |
11 | 11 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
107.4 | 107.4 | 107.5 | 全场 | 121.6 | 123.8 | 118.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | 211-220 | 3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 230+ | 6 | 3 | 3 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 14 | 6 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 5 | 211-220 | 4 | 2 | 2 |
6 | 5 | 1 | 221-230 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 0 | 230+ | 13 | 8 | 5 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 111-120 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 5 | 1 | 4 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 14 | 6 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 2 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 111-120 | 8 | 6 | 2 |
2 | 1 | 1 | 121-130 | 6 | 1 | 5 |
1 | 1 | 0 | 131-140 | 5 | 5 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |