
洛杉矶湖人
116
完
(47-60)
123
动画直播

金州勇士
球队表现
- 近10场
- 近20场
47% | 投篮命中率 | 45.8% |
37.9% | 3分命中率 | 36.8% |
55% | 2分命中率 | 54.9% |
78.7% | 罚球命中率 | 78.8% |
41.4 | 平均篮板 | 43.5 |
25.7 | 平均助攻 | 28.7 |
8.4 | 平均抢断 | 10.5 |
12.9 | 平均失误 | 12.9 |
46.4% | 投篮命中率 | 46.8% |
36.9% | 3分命中率 | 37% |
54.9% | 2分命中率 | 55.7% |
77.2% | 罚球命中率 | 82.4% |
43.8 | 平均篮板 | 44.5 |
24.9 | 平均助攻 | 30.5 |
7.8 | 平均抢断 | 10.4 |
13.2 | 平均失误 | 12.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
29.4 | 29.2 | 29.8 | 第一节 | 30.4 | 29.8 | 31 |
31.3 | 28.8 | 35 | 第二节 | 27.5 | 28.2 | 26.8 |
28.1 | 29 | 26.8 | 第三节 | 28.8 | 25.8 | 31.8 |
24.9 | 23 | 27.8 | 第四节 | 28 | 26.8 | 29.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
113.7 | 110 | 119.2 | 全场 | 114.7 | 110.6 | 118.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
30.5 | 30.1 | 31.1 | 第一节 | 28.7 | 29.7 | 27.9 |
29 | 28.2 | 30.1 | 第二节 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
26.8 | 27.8 | 25.4 | 第三节 | 31.8 | 30.7 | 32.7 |
25.9 | 24.4 | 28.1 | 第四节 | 29.3 | 27.8 | 30.5 |
14 | 14 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
113 | 111.8 | 114.8 | 全场 | 118.6 | 116.9 | 120 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
27 | 25.2 | 29.8 | 第一节 | 29 | 27 | 31 |
27.9 | 27.7 | 28.2 | 第二节 | 26.7 | 26.6 | 26.8 |
30.4 | 29.7 | 31.5 | 第三节 | 29.4 | 28.8 | 30 |
30.5 | 30 | 31.2 | 第四节 | 23 | 21.4 | 24.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
115.8 | 112.5 | 120.8 | 全场 | 108.1 | 103.8 | 112.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
26.2 | 24.2 | 29.1 | 第一节 | 27.4 | 24.2 | 29.9 |
29.4 | 28.3 | 30.9 | 第二节 | 27.4 | 26.4 | 28.2 |
29.3 | 28 | 31.2 | 第三节 | 29.4 | 30.6 | 28.5 |
28 | 27.2 | 29 | 第四节 | 24.6 | 23.6 | 25.5 |
10 | 10 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
113.3 | 108.7 | 120.2 | 全场 | 108.8 | 104.8 | 112.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 230+ | 5 | 2 | 3 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 3 | 2 | 1 |
6 | 6 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 | 211-220 | 4 | 2 | 2 |
3 | 2 | 1 | 221-230 | 2 | 2 | 0 |
8 | 3 | 5 | 230+ | 10 | 3 | 7 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 0 | 101-110 | 7 | 4 | 3 |
6 | 3 | 3 | 111-120 | 6 | 3 | 3 |
3 | 2 | 1 | 121-130 | 4 | 1 | 3 |
4 | 1 | 3 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |