
芝加哥天空
VS
动画直播

纽约自由
球队表现
- 近10场
- 近20场
40% | 投篮命中率 | 43.4% |
33% | 3分命中率 | 37.1% |
43% | 2分命中率 | 47% |
72.3% | 罚球命中率 | 81.5% |
35 | 平均篮板 | 37.4 |
18.6 | 平均助攻 | 19.9 |
6.3 | 平均抢断 | 7.5 |
12.7 | 平均失误 | 12.5 |
41.2% | 投篮命中率 | 44.6% |
32.8% | 3分命中率 | 36.2% |
44.2% | 2分命中率 | 49.5% |
72.6% | 罚球命中率 | 80.9% |
36.9 | 平均篮板 | 36.2 |
18.6 | 平均助攻 | 21.1 |
5.8 | 平均抢断 | 7.7 |
13.5 | 平均失误 | 12.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
17 | 0 | 17 | 第一节 | 19 | 19 | 0 |
15 | 0 | 15 | 第二节 | 28 | 28 | 0 |
13 | 0 | 13 | 第三节 | 16 | 16 | 0 |
13 | 0 | 13 | 第四节 | 29 | 29 | 0 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
58 | 0 | 58 | 全场 | 92 | 92 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
17 | 0 | 17 | 第一节 | 19 | 19 | 0 |
15 | 0 | 15 | 第二节 | 28 | 28 | 0 |
13 | 0 | 13 | 第三节 | 16 | 16 | 0 |
13 | 0 | 13 | 第四节 | 29 | 29 | 0 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
58 | 0 | 58 | 全场 | 92 | 92 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
22 | 0 | 22 | 第一节 | 20 | 20 | 0 |
23 | 0 | 23 | 第二节 | 13 | 13 | 0 |
20 | 0 | 20 | 第三节 | 25 | 25 | 0 |
28 | 0 | 28 | 第四节 | 20 | 20 | 0 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
93 | 0 | 93 | 全场 | 78 | 78 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
22 | 0 | 22 | 第一节 | 20 | 20 | 0 |
23 | 0 | 23 | 第二节 | 13 | 13 | 0 |
20 | 0 | 20 | 第三节 | 25 | 25 | 0 |
28 | 0 | 28 | 第四节 | 20 | 20 | 0 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
93 | 0 | 93 | 全场 | 78 | 78 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |