
费城76人
78
完
(38-43)
89
动画直播

俄克拉荷马城雷霆
球队表现
- 近10场
- 近20场
44.7% | 投篮命中率 | 45.7% |
30.5% | 3分命中率 | 35.9% |
54.7% | 2分命中率 | 51.2% |
74% | 罚球命中率 | 81% |
41.1 | 平均篮板 | 41 |
22.8 | 平均助攻 | 18.5 |
7.2 | 平均抢断 | 11.1 |
13.7 | 平均失误 | 13.9 |
45.3% | 投篮命中率 | 45.7% |
32.6% | 3分命中率 | 34.3% |
55.2% | 2分命中率 | 52.7% |
74.8% | 罚球命中率 | 79.9% |
39.7 | 平均篮板 | 42.6 |
22.5 | 平均助攻 | 22 |
8.2 | 平均抢断 | 10.6 |
12.6 | 平均失误 | 12.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
23 | 0 | 23 | 第一节 | 18 | 18 | 0 |
20 | 0 | 20 | 第二节 | 22 | 22 | 0 |
19 | 0 | 19 | 第三节 | 22 | 22 | 0 |
27 | 0 | 27 | 第四节 | 18 | 18 | 0 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
89 | 0 | 89 | 全场 | 80 | 80 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
23 | 0 | 23 | 第一节 | 18 | 18 | 0 |
20 | 0 | 20 | 第二节 | 22 | 22 | 0 |
19 | 0 | 19 | 第三节 | 22 | 22 | 0 |
27 | 0 | 27 | 第四节 | 18 | 18 | 0 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
89 | 0 | 89 | 全场 | 80 | 80 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
29 | 0 | 29 | 第一节 | 19 | 19 | 0 |
23 | 0 | 23 | 第二节 | 26 | 26 | 0 |
14 | 0 | 14 | 第三节 | 27 | 27 | 0 |
27 | 0 | 27 | 第四节 | 20 | 20 | 0 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
93 | 0 | 93 | 全场 | 92 | 92 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
29 | 0 | 29 | 第一节 | 19 | 19 | 0 |
23 | 0 | 23 | 第二节 | 26 | 26 | 0 |
14 | 0 | 14 | 第三节 | 27 | 27 | 0 |
27 | 0 | 27 | 第四节 | 20 | 20 | 0 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
93 | 0 | 93 | 全场 | 92 | 92 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |