
犹他爵士
14
1节
24
动画直播

孟菲斯灰熊
球队表现
- 近10场
- 近20场
43.8% | 投篮命中率 | 45.3% |
32.3% | 3分命中率 | 36.3% |
54% | 2分命中率 | 51% |
81.8% | 罚球命中率 | 85% |
41.2 | 平均篮板 | 43.6 |
23.4 | 平均助攻 | 24 |
7.9 | 平均抢断 | 7.3 |
12.9 | 平均失误 | 15.6 |
44% | 投篮命中率 | 45.5% |
33.9% | 3分命中率 | 36.3% |
52.8% | 2分命中率 | 52.1% |
78.3% | 罚球命中率 | 82.9% |
42.5 | 平均篮板 | 44.9 |
24 | 平均助攻 | 25 |
7.2 | 平均抢断 | 7.8 |
15 | 平均失误 | 14.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
29 | 29 | 0 | 第一节 | 19 | 0 | 19 |
23 | 23 | 0 | 第二节 | 26 | 0 | 26 |
14 | 14 | 0 | 第三节 | 27 | 0 | 27 |
27 | 27 | 0 | 第四节 | 20 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
93 | 93 | 0 | 全场 | 92 | 0 | 92 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
29 | 29 | 0 | 第一节 | 19 | 0 | 19 |
23 | 23 | 0 | 第二节 | 26 | 0 | 26 |
14 | 14 | 0 | 第三节 | 27 | 0 | 27 |
27 | 27 | 0 | 第四节 | 20 | 0 | 20 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
93 | 93 | 0 | 全场 | 92 | 0 | 92 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
23 | 23 | 0 | 第一节 | 18 | 0 | 18 |
20 | 20 | 0 | 第二节 | 22 | 0 | 22 |
19 | 19 | 0 | 第三节 | 22 | 0 | 22 |
27 | 27 | 0 | 第四节 | 18 | 0 | 18 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
89 | 89 | 0 | 全场 | 80 | 0 | 80 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
23 | 23 | 0 | 第一节 | 18 | 0 | 18 |
20 | 20 | 0 | 第二节 | 22 | 0 | 22 |
19 | 19 | 0 | 第三节 | 22 | 0 | 22 |
27 | 27 | 0 | 第四节 | 18 | 0 | 18 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
89 | 89 | 0 | 全场 | 80 | 0 | 80 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |