
大邱飞马
73
完
(34-39)
76
动画直播

蔚山现代太阳神
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 42.3% | 投篮命中率 | 40.4% |
| 27.9% | 3分命中率 | 30.7% |
| 51% | 2分命中率 | 46.2% |
| 75.9% | 罚球命中率 | 75.8% |
| 36.1 | 平均篮板 | 30.9 |
| 17.3 | 平均助攻 | 20.5 |
| 7 | 平均抢断 | 6.2 |
| 9.2 | 平均失误 | 10.7 |
| 41.3% | 投篮命中率 | 42% |
| 28.5% | 3分命中率 | 33.1% |
| 49.5% | 2分命中率 | 47.4% |
| 71.9% | 罚球命中率 | 72% |
| 34 | 平均篮板 | 32 |
| 17.1 | 平均助攻 | 19.5 |
| 7.4 | 平均抢断 | 5.7 |
| 9.9 | 平均失误 | 10.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 19.7 | 21.6 | 17.8 | 第一节 | 19.3 | 17 | 20.8 |
| 17.8 | 15.6 | 20 | 第二节 | 18.1 | 17.2 | 18.7 |
| 19.8 | 20.6 | 19 | 第三节 | 16.4 | 16.5 | 16.3 |
| 17.6 | 17 | 18.2 | 第四节 | 15.9 | 12.5 | 18.2 |
| 14 | 14 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 76.3 | 77.6 | 75 | 全场 | 69.7 | 63.2 | 74 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 19.6 | 19.9 | 19.2 | 第一节 | 19.9 | 19.4 | 20.3 |
| 17.5 | 17 | 18.1 | 第二节 | 17.8 | 18 | 17.7 |
| 17.7 | 18 | 17.3 | 第三节 | 18.1 | 18.3 | 17.9 |
| 18 | 18.3 | 17.7 | 第四节 | 15.8 | 13 | 18.1 |
| 13 | 13 | 0 | 加时 | 7 | 0 | 7 |
| 74.1 | 75.5 | 72.3 | 全场 | 72 | 68.8 | 74.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 20.2 | 21.8 | 18.6 | 第一节 | 20.4 | 18.5 | 21.7 |
| 17.1 | 15 | 19.2 | 第二节 | 20.6 | 18.8 | 21.8 |
| 19.6 | 20 | 19.2 | 第三节 | 18.1 | 18.2 | 18 |
| 17.6 | 17 | 18.2 | 第四节 | 21.8 | 23.8 | 20.5 |
| 15 | 15 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 76.8 | 75.2 | 全场 | 80.9 | 79.2 | 82 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 20.2 | 21.3 | 19 | 第一节 | 20.5 | 20 | 20.9 |
| 18.8 | 17.7 | 20.2 | 第二节 | 19.8 | 19.2 | 20.4 |
| 20.2 | 20.9 | 19.4 | 第三节 | 19.2 | 20.7 | 18 |
| 18 | 18.5 | 17.4 | 第四节 | 19.2 | 19.4 | 18.9 |
| 12.5 | 12.5 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
| 78.6 | 80.6 | 76.1 | 全场 | 79.1 | 79.3 | 78.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 7 | 4 | 3 | 160- | 7 | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 14 | 7 | 7 | 160- | 16 | 8 | 8 |
| 3 | 2 | 1 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 8 | 4 | 4 | 80- | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 13 | 7 | 6 | 80- | 12 | 6 | 6 |
| 6 | 4 | 2 | 81-90 | 7 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |