
巴坦加斯市
81
完
(35-24)
69
动画直播

库拉坎
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
17 | 15.4 | 23.5 | 第一节 | 18.3 | 17.6 | 19 |
16.3 | 14.6 | 23 | 第二节 | 20.5 | 20.8 | 20.2 |
21.4 | 19.6 | 28.5 | 第三节 | 17.8 | 19 | 16.6 |
20.8 | 20.1 | 23.5 | 第四节 | 19 | 17.8 | 20.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
75.5 | 69.8 | 98.5 | 全场 | 75.6 | 75.2 | 76 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
19.8 | 18.5 | 21.9 | 第一节 | 16.2 | 16.7 | 15.9 |
17.9 | 17 | 19.2 | 第二节 | 18.2 | 17.2 | 18.9 |
20.8 | 20.3 | 21.5 | 第三节 | 19.3 | 16.1 | 21.9 |
21.7 | 20.6 | 23.4 | 第四节 | 20.4 | 18.2 | 22.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
80.2 | 76.4 | 86 | 全场 | 74.1 | 68.2 | 78.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
13.3 | 12.2 | 17.5 | 第一节 | 23.9 | 24.6 | 23.2 |
16 | 16.4 | 14.5 | 第二节 | 21.8 | 22.2 | 21.4 |
18 | 17.1 | 21.5 | 第三节 | 22.4 | 23.2 | 21.6 |
19.8 | 18.6 | 24.5 | 第四节 | 24.7 | 23.2 | 26.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
67.1 | 64.4 | 78 | 全场 | 92.8 | 93.2 | 92.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
13.8 | 13.2 | 14.6 | 第一节 | 24.2 | 23.4 | 24.7 |
17.8 | 18.2 | 17.1 | 第二节 | 23 | 23.3 | 22.6 |
17.1 | 15.7 | 19.2 | 第三节 | 23.1 | 22.9 | 23.3 |
20.2 | 18.7 | 22.6 | 第四节 | 24.4 | 22.3 | 26.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
68.9 | 65.8 | 73.6 | 全场 | 94.6 | 92 | 96.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
8 | 7 | 1 | 160- | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 5 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
14 | 9 | 5 | 160- | 8 | 4 | 4 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 5 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
2 | 0 | 2 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 0 | 1 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
10 | 8 | 2 | 80- | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
16 | 10 | 6 | 80- | 8 | 4 | 4 |
2 | 0 | 2 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 5 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |