
印尼
VS
动画直播

韩国
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 0% | 投篮命中率 | 41.6% |
| 0% | 3分命中率 | 26.5% |
| 0% | 2分命中率 | 53.1% |
| 0% | 罚球命中率 | 76.1% |
| 0 | 平均篮板 | 31.7 |
| 0 | 平均助攻 | 18 |
| 0 | 平均抢断 | 7.6 |
| 0 | 平均失误 | 10.1 |
| 0% | 投篮命中率 | 42.1% |
| 0% | 3分命中率 | 30.4% |
| 0% | 2分命中率 | 51.7% |
| 0% | 罚球命中率 | 75.1% |
| 0 | 平均篮板 | 30.7 |
| 0 | 平均助攻 | 18.5 |
| 0 | 平均抢断 | 7.8 |
| 0 | 平均失误 | 10.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 9 | 第一节 | 24 | 24 | 0 |
| 12 | 0 | 12 | 第二节 | 17 | 17 | 0 |
| 14 | 0 | 14 | 第三节 | 33 | 33 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第四节 | 8 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 53 | 全场 | 82 | 82 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 9 | 第一节 | 24 | 24 | 0 |
| 12 | 0 | 12 | 第二节 | 17 | 17 | 0 |
| 14 | 0 | 14 | 第三节 | 33 | 33 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 第四节 | 8 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 53 | 全场 | 82 | 82 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 0 | 29 | 第一节 | 17 | 17 | 0 |
| 26 | 0 | 26 | 第二节 | 11 | 11 | 0 |
| 20 | 0 | 20 | 第三节 | 19 | 19 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第四节 | 19 | 19 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 98 | 全场 | 66 | 66 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 0 | 29 | 第一节 | 17 | 17 | 0 |
| 26 | 0 | 26 | 第二节 | 11 | 11 | 0 |
| 20 | 0 | 20 | 第三节 | 19 | 19 | 0 |
| 23 | 0 | 23 | 第四节 | 19 | 19 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 98 | 全场 | 66 | 66 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |