
吉马良斯
2
已完场(0-0)
0

AVS俱乐部
角球指数
让球指数
初 | 0.93 | 3.5 | 0.88 | 即 | 0.93 | 3.5 | 0.88 |
总角球指数
初 | 0.8 | 10 | 1 | 即 | 2.1 | 10.5 | 0.35 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
7'
第3个角球
-
17'
桑托斯
-
32'
第4个角球
-
34'
第5个角球
-
41'
R·罗德里格斯
-
44'
G.阿松桑
-
45+1'
奥乔亚
-
47'
G.阿松桑
-
50'
格劳
-
54'皮亚松
梅尔卡多
-
54'门东萨
路易斯
-
55'
萨姆
-
61'奥利维拉
迪约
-
66'
第6个角球
-
68'门德斯
桑托斯
-
69'
第7个角球
-
69'
第8个角球
-
70'B·阿金索拉
塔瓦雷斯
-
70'卢卡斯·费尔南德斯
格劳
-
78'
伊曼纽尔·戈梅斯·阿坎乔
-
78'
第9个角球
-
84'菲利克斯
T·汉德尔
-
84'U·恩巴洛
萨姆
-
84'J.拉米雷斯
伊曼纽尔·戈梅斯·阿坎乔
-
85'亚尔曼娜
R·罗德里格斯
-
89'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
8 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 5 |
0 | 红牌 | 1 |
13 | 射门 | 4 |
7 | 射正 | 1 |
158 | 进攻 | 52 |
65 | 危险进攻 | 14 |
5 | 射门不中 | 2 |
1 | 射门被挡 | 1 |
20 | 任意球 | 14 |
73% | 控球率 | 27% |
75% | 半场控球率 | 25% |
655 | 传球 | 236 |
87% | 传球成功率 | 65% |
14 | 犯规 | 20 |
2 | 越位 | 1 |
43 | 头球 | 43 |
21 | 头球成功 | 22 |
1 | 救球 | 6 |
12 | 铲球 | 14 |
4 | 过人 | 3 |
24 | 界外球 | 21 |
12 | 成功抢断 | 14 |
7 | 阻截 | 10 |
2 | 助攻 | 0 |
43 | 长传 | 25 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.8 | 进球 | 1/0.8 |
1.7/1.8 | 失球 | 1.3/1.3 |
13/10.2 | 被射门 | 12.3/12.9 |
7/6.4 | 角球 | 5.3/3.7 |
2.7/2.6 | 黄牌 | 4/2.9 |
16.5/14.7 | 犯规 | 16.3/13.8 |
58.3%/55.9% | 控球率 | 42.7%/48.1% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
14 | 瓦雷拉 | 13 | 奥乔亚 |
13 | 门德斯 | 4 | 伊格纳西奥·罗德里格斯 |
3 | 维拉纽瓦 | 33 | 桑托斯 |
24 | 波尔夫科维奇 | 42 | 卡斯特罗 |
2 | M·马加莱斯 | 25 | 塔瓦雷斯 |
8 | T·汉德尔 | 15 | 格劳 |
10 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 12 | G.阿松桑 |
77 | 桑托斯 | 3 | R·罗德里格斯 |
20 | 萨姆 | 17 | 梅尔卡多 |
18 | 伊曼纽尔·戈梅斯·阿坎乔 | 20 | 里贝罗 |
86 | 迪约 | 29 | 路易斯 |
替补阵容
21 | 菲利克斯 | 14 | 皮亚松 |
11 | U·恩巴洛 | 7 | 卢卡斯·费尔南德斯 |
17 | 门德斯 | 16 | 亚尔曼娜 |
7 | 奥利维拉 | 23 | 门东萨 |
9 | J.拉米雷斯 | 11 | B·阿金索拉 |
27 | 马塞洛 | 18 | 内内 |
92 | 索萨 | 10 | 华斯高马图斯 |
5 | 克鲁兹 | 5 | 特塞拉 |
15 | 维昂迪 | 88 | 特里古埃拉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 11% | 1-15 | 9% | 13% |
3% | 8% | 16-30 | 12% | 23% |
23% | 16% | 31-45 | 21% | 27% |
29% | 16% | 46-60 | 24% | 9% |
10% | 19% | 61-75 | 14% | 9% |
21% | 27% | 76-90 | 17% | 16% |
16% | 9% | 1-15 | 9% | 10% |
2% | 11% | 16-30 | 13% | 22% |
20% | 21% | 31-45 | 21% | 29% |
26% | 17% | 46-60 | 21% | 12% |
10% | 17% | 61-75 | 14% | 8% |
23% | 21% | 76-90 | 19% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(26) | 客场(27) | 主场(10) | 客场(9) | |
6 | 6 | 半胜/全胜 | 0 | 0 |
8 | 3 | 半平/全胜 | 3 | 0 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
2 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
2 | 3 | 半平/全平 | 1 | 3 |
2 | 3 | 半负/全平 | 3 | 2 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
3 | 5 | 半平/全负 | 2 | 2 |
1 | 4 | 半负/全负 | 1 | 2 |