
丹佛掘金
144
完
(68-68)
119
动画直播

新奥尔良鹈鹕
积分排名
丹佛掘金[4]
NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 50 | 31 | 19 | 120.6 | 116.4 | 4.2 | 4 | 62 |
主 | 23 | 15 | 8 | 121.7 | 116.1 | 5.6 | 6 | 65.2 |
客 | 27 | 16 | 11 | 119.6 | 116.7 | 2.9 | 3 | 59.3 |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 122.8 | 118 | 4.8 | 0 | 70 |
新奥尔良鹈鹕[14]
NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 50 | 12 | 38 | 109.9 | 118.3 | -8.4 | 14 | 24 |
主 | 26 | 8 | 18 | 113.8 | 117.8 | -3.9 | 14 | 30.8 |
客 | 24 | 4 | 20 | 105.5 | 118.8 | -13.2 | 15 | 16.7 |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 118.4 | 122.6 | -4.2 | 0 | 40 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-02-04 | NBA | 掘金 | 125-113 | 鹈鹕 |
11.5
|
24-12-23 | NBA | 鹈鹕 | 129-132 | 掘金 |
-9.5
|
24-11-16 | NBA | 鹈鹕 | 101-94 | 掘金 |
-5.5
|
24-07-21 | 夏季联赛 | 掘金 | 91-82 | 鹈鹕 |
-1
|
24-01-13 | NBA | 掘金 | 125-113 | 鹈鹕 |
8.5
|
23-11-18 | NBA | 鹈鹕 | 115-110 | 掘金 |
-4.5
|
23-11-07 | NBA | 掘金 | 134-116 | 鹈鹕 |
6.5
|
23-03-31 | NBA | 掘金 | 88-107 | 鹈鹕 |
5.5
|
23-02-01 | NBA | 掘金 | 122-113 | 鹈鹕 |
7.5
|
23-01-25 | NBA | 鹈鹕 | 98-99 | 掘金 |
-1.5
|
共 10 场,
胜 7
负 3
胜率 70%
|
近期战绩
丹佛掘金
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-02-04 | NBA | 掘金 | 125-113 | 鹈鹕 |
11.5
|
25-02-02 | NBA | 黄蜂 | 104-107 | 掘金 |
-13.5
|
25-02-01 | NBA | 76人 | 134-137 | 掘金 |
-9.5
|
25-01-30 | NBA | 尼克斯 | 122-112 | 掘金 |
2.5
|
25-01-28 | NBA | 公牛 | 129-121 | 掘金 |
-7.5
|
25-01-26 | NBA | 森林狼 | 133-104 | 掘金 |
-4.5
|
25-01-24 | NBA | 掘金 | 132-123 | 国王 |
7.5
|
25-01-22 | NBA | 掘金 | 144-109 | 76人 |
12.5
|
25-01-20 | NBA | 魔术 | 100-113 | 掘金 |
-6.5
|
25-01-18 | NBA | 热火 | 113-133 | 掘金 |
2.5
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 50%
|
新奥尔良鹈鹕
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-02-04 | NBA | 掘金 | 125-113 | 鹈鹕 |
11.5
|
25-02-01 | NBA | 鹈鹕 | 116-118 | 凯尔特人 |
-11.5
|
25-01-30 | NBA | 鹈鹕 | 136-137 | 独行侠 |
-2.5
|
25-01-28 | NBA | 猛龙 | 113-104 | 鹈鹕 |
1.5
|
25-01-26 | NBA | 黄蜂 | 123-92 | 鹈鹕 |
-3.5
|
25-01-25 | NBA | 灰熊 | 139-126 | 鹈鹕 |
11.5
|
25-01-21 | NBA | 鹈鹕 | 123-119 | 爵士 |
11.5
|
25-01-18 | NBA | 鹈鹕 | 136-123 | 爵士 |
10.5
|
25-01-16 | NBA | 鹈鹕 | 119-116 | 独行侠 |
-2.5
|
25-01-15 | NBA | 公牛 | 113-119 | 鹈鹕 |
1.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 50%
|
联赛盘路走势
丹佛掘金
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 6 | 0 | 4 | 60% |
主 | 3 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
客 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
近六 |
赢
输
输
输
输
输
|
小
小
大
小
大
大
|
新奥尔良鹈鹕
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 6 | 0 | 4 | 60% |
主 | 4 | 0 | 1 | 80% | 5 | 0 | 0 | 100% |
客 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 4 | 20% |
近六 |
输
赢
赢
输
输
输
|
小
大
大
小
小
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
丹佛掘金
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-03 | NBA | 掘金 | 129-103 | 爵士 | 26 | 10.5 | 赢 |
24-01-15 | NBA | 掘金 | 117-109 | 步行者 | 8 | 10.5 | 输 |
23-01-16 | NBA | 掘金 | 119-116 | 魔术 | 3 | 10.5 | 输 |
新奥尔良鹈鹕
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-20 | NBA | 独行侠 | 132-91 | 鹈鹕 | 41 | 10.5 | 输 |
22-04-18 | NBA | 太阳 | 110-99 | 鹈鹕 | 11 | 10.5 | 输 |
22-01-02 | NBA | 雄鹿 | 136-113 | 鹈鹕 | 23 | 10.5 | 输 |
未来三场
丹佛掘金
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-02-07 | NBA | 掘金 | - | 魔术 | 1天 |
25-02-09 | NBA | 太阳 | - | 掘金 | 3天 |
25-02-11 | NBA | 掘金 | - | 开拓者 | 5天 |
新奥尔良鹈鹕
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-02-09 | NBA | 国王 | - | 鹈鹕 | 3天 |
25-02-11 | NBA | 雷霆 | - | 鹈鹕 | 5天 |
25-02-13 | NBA | 鹈鹕 | - | 国王 | 7天 |
预计阵容
丹佛掘金
正选 | 后备 |
---|---|
9前锋D.沙里奇 | 21前锋S·琼斯 |
1前锋波特 | 3后卫J.斯特劳瑟 |
27后卫J.穆雷 | 32前锋阿隆戈登 |
0后卫C.布劳恩 | 6中锋乔丹 |
15中锋约基奇 | 23后卫T·亚历山大 |
24后卫J·皮克特 | |
5前锋H·泰森 | |
13中锋PJ·霍尔 | |
22前锋Z.纳吉 |
新奥尔良鹈鹕
正选 | 后备 |
---|---|
3后卫麦科勒姆 | 1前锋锡安 |
21中锋米西 | 12后卫里夫斯 |
4后卫格林 | 24后卫霍金斯 |
11后卫布兰登-波士顿 | 15后卫阿尔瓦拉多 |
25前锋墨菲三世 | 8前锋凯恩 |
50前锋厄尔 | |
17中锋马特科维奇 | |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 佩顿-沃特森 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
丹佛掘金 | 拉塞尔-韦斯特布鲁克 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
丹佛掘金 | 加卡 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
丹佛掘金 | 达龙·霍姆斯二世 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
新奥尔良鹈鹕 | 赫伯特-琼斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
新奥尔良鹈鹕 | 德章泰-穆雷 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
新奥尔良鹈鹕 | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
丹佛掘金 |
W
W
W
L
L
L
|
W
L
L
L
L
L
|
U
U
O
U
O
O
|
新奥尔良鹈鹕 |
L
L
L
L
L
L
|
L
W
W
L
L
L
|
U
O
O
U
U
O
|
金块目前处于三连胜当中,上仗刚击败鹈鹕送其六连败,此番面对手下败将,金块胜券在握。 |