
丹佛掘金
144
完
(68-68)
119
动画直播

新奥尔良鹈鹕
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 52.7% | 投篮命中率 | 46.1% |
| 35.9% | 3分命中率 | 36.8% |
| 61.5% | 2分命中率 | 52.7% |
| 83.9% | 罚球命中率 | 76.6% |
| 45.3 | 平均篮板 | 44.1 |
| 31.4 | 平均助攻 | 26.4 |
| 7.4 | 平均抢断 | 9 |
| 13 | 平均失误 | 11.8 |
| 51.2% | 投篮命中率 | 45.8% |
| 36.9% | 3分命中率 | 37% |
| 58.8% | 2分命中率 | 52.4% |
| 80.9% | 罚球命中率 | 77.8% |
| 46.3 | 平均篮板 | 42.8 |
| 31 | 平均助攻 | 26.9 |
| 7.8 | 平均抢断 | 9.4 |
| 12.7 | 平均失误 | 12.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 32.4 | 36 | 30.9 | 第一节 | 28.4 | 32 | 24.8 |
| 32.5 | 37 | 30.6 | 第二节 | 26.4 | 25.8 | 27 |
| 32.8 | 33.7 | 32.4 | 第三节 | 31 | 31 | 31 |
| 25.1 | 27 | 24.3 | 第四节 | 31.3 | 34.6 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 122.8 | 133.7 | 118.1 | 全场 | 118.4 | 126 | 110.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 31.3 | 32.3 | 30.5 | 第一节 | 28.7 | 30 | 27.1 |
| 31.6 | 32.2 | 31.1 | 第二节 | 26.2 | 25.7 | 26.7 |
| 31.4 | 33.3 | 29.9 | 第三节 | 29.8 | 30.1 | 29.4 |
| 26.2 | 25.9 | 26.5 | 第四节 | 30.8 | 31.8 | 29.4 |
| 14 | 0 | 14 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 121.2 | 123.8 | 119.2 | 全场 | 116 | 118.8 | 112.7 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 29.3 | 27 | 30.3 | 第一节 | 30.8 | 30.6 | 31 |
| 29 | 29.3 | 28.9 | 第二节 | 29.8 | 29 | 30.6 |
| 32.2 | 31.7 | 32.4 | 第三节 | 29.3 | 30 | 28.6 |
| 27.5 | 27 | 27.7 | 第四节 | 31.8 | 31.2 | 32.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 9 | 9 | 0 |
| 118 | 115 | 119.3 | 全场 | 122.6 | 122.6 | 122.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 29.8 | 29.6 | 29.9 | 第一节 | 31.6 | 33.3 | 29.6 |
| 29 | 29.9 | 28.4 | 第二节 | 28.6 | 29.1 | 28 |
| 29.7 | 28.6 | 30.6 | 第三节 | 29.7 | 30.3 | 29 |
| 26.3 | 26.7 | 26 | 第四节 | 29.5 | 27.6 | 31.8 |
| 3 | 0 | 3 | 加时 | 9 | 9 | 0 |
| 115 | 114.7 | 115.2 | 全场 | 119.8 | 121.1 | 118.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 5 | 230+ | 8 | 5 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 5 | 7 | 230+ | 13 | 8 | 5 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 101-110 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | 5 | 3 | 111-120 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 121-130 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |