
密尔沃基雄鹿
                120
                                
                                    完
                                    (60-58)
                                
                                110
                            动画直播
                
金州勇士
                
        
        积分排名
    
    密尔沃基雄鹿[4]
    | NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 122.2 | 116.2 | 6 | 4 | 75 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 127 | 115.5 | 11.5 | 4 | 100 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 117.5 | 117 | 0.5 | 6 | 50 | 
| 近10场 | 4 | 3 | 1 | 122.2 | 116.2 | 6 | 0 | 75 | 
        金州勇士[3]
    
    | NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 120.8 | 115.2 | 5.6 | 3 | 80 | 
| 主 | 3 | 3 | 0 | 122 | 109.3 | 12.7 | 1 | 100 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 119 | 124 | -5 | 5 | 50 | 
| 近10场 | 5 | 4 | 1 | 120.8 | 115.2 | 5.6 | 0 | 80 | 
                
                对赛往绩
            
            | 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-19 | NBA | 勇士 | 104-93 | 雄鹿 | -3.5 | 
| 25-02-11 | NBA | 雄鹿 | 111-125 | 勇士 | -6.5 | 
| 24-03-07 | NBA | 勇士 | 125-90 | 雄鹿 | 4.5 | 
| 24-01-14 | NBA | 雄鹿 | 129-118 | 勇士 | 10.5 | 
| 23-03-12 | NBA | 勇士 | 125-116 | 雄鹿 | 1.5 | 
| 22-12-14 | NBA | 雄鹿 | 128-111 | 勇士 | 4.5 | 
| 22-03-13 | NBA | 勇士 | 122-109 | 雄鹿 | -1 | 
| 22-01-14 | NBA | 雄鹿 | 118-99 | 勇士 | 1.5 | 
| 21-04-07 | NBA | 勇士 | 122-121 | 雄鹿 | -6.5 | 
| 20-12-26 | NBA | 雄鹿 | 138-99 | 勇士 | 9.5 | 
| 共 10 场,
                        胜 4负 6胜率 40% | |||||
                
                近期战绩
            
                密尔沃基雄鹿
                | 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-29 | NBA | 雄鹿 | 121-111 | 尼克斯 | -1.5 | 
| 25-10-27 | NBA | 骑士 | 118-113 | 雄鹿 | 6.5 | 
| 25-10-25 | NBA | 猛龙 | 116-122 | 雄鹿 | 1.5 | 
| 25-10-23 | NBA | 雄鹿 | 133-120 | 奇才 | 8.5 | 
| 25-10-15 | NBA | 雄鹿 | 112-116 | 雷霆 | -4.5 | 
| 25-10-13 | NBA | 公牛 | 121-127 | 雄鹿 | -2.5 | 
| 25-10-10 | NBA | 雄鹿 | 117-111 | 活塞 | -1.5 | 
| 25-10-07 | NBA | 热火 | 93-103 | 雄鹿 | 2.5 | 
| 25-07-19 | 夏季联赛 | 雄鹿 | 92-93 | 热火 | 3.5 | 
| 25-07-17 | 夏季联赛 | 公牛 | 102-96 | 雄鹿 | -4.5 | 
| 共 10 场,
                            胜 6平 0负 4胜率 60%赢率 80% | |||||
金州勇士
                | 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-29 | NBA | 勇士 | 98-79 | 快船 | 1.5 | 
| 25-10-28 | NBA | 勇士 | 131-118 | 灰熊 | 7.5 | 
| 25-10-25 | NBA | 开拓者 | 139-119 | 勇士 | -1.5 | 
| 25-10-24 | NBA | 勇士 | 137-131 | 掘金 | 1.5 | 
| 25-10-22 | NBA | 湖人 | 109-119 | 勇士 | -1.5 | 
| 25-10-18 | NBA | 勇士 | 103-106 | 快船 | 2.5 | 
| 25-10-15 | NBA | 开拓者 | 111-118 | 勇士 | -1 | 
| 25-10-13 | NBA | 湖人 | 126-116 | 勇士 | 3.5 | 
| 25-10-09 | NBA | 勇士 | 129-123 | 开拓者 | 8.5 | 
| 25-10-06 | NBA | 勇士 | 111-103 | 湖人 | 1 | 
| 共 10 场,
                            胜 7平 0负 3胜率 70%赢率 60% | |||||
                
                联赛盘路走势
                
            
                密尔沃基雄鹿
                | 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 
| 主 | 4 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 1 | 75% | 
| 客 | 4 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 2 | 50% | 
| 近六 | 赢 赢 赢 赢 赢 赢 | 大 小 大 大 小 大 | ||||||
金州勇士
                | 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 6 | 0 | 4 | 60% | 
| 主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 3 | 50% | 
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 75% | 
| 近六 | 赢 赢 输 赢 赢 输 | 小 大 大 大 大 小 | ||||||
                
                相同历史走势
                - 让分
- 总分
密尔沃基雄鹿
                | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-29 | NBA | 雄鹿 | 121-111 | 尼克斯 | 10 | -1.5 | 赢 | 
| 25-10-25 | NBA | 猛龙 | 116-122 | 雄鹿 | -6 | 1.5 | 赢 | 
| 25-10-10 | NBA | 雄鹿 | 117-111 | 活塞 | 6 | -1.5 | 赢 | 
金州勇士
                | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-29 | NBA | 勇士 | 98-79 | 快船 | 19 | 1.5 | 赢 | 
| 25-10-25 | NBA | 开拓者 | 139-119 | 勇士 | 20 | -1.5 | 输 | 
| 25-10-24 | NBA | 勇士 | 137-131 | 掘金 | 6 | 1.5 | 赢 | 
                
                未来三场
            
                密尔沃基雄鹿
                | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-02 | NBA | 雄鹿 | - | 国王 | 2天 | 
| 25-11-04 | NBA | 步行者 | - | 雄鹿 | 4天 | 
| 25-11-05 | NBA | 猛龙 | - | 雄鹿 | 5天 | 
金州勇士
                | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-02 | NBA | 步行者 | - | 勇士 | 2天 | 
| 25-11-05 | NBA | 勇士 | - | 太阳 | 5天 | 
| 25-11-06 | NBA | 国王 | - | 勇士 | 6天 | 
                
                预计阵容
            
                密尔沃基雄鹿
                | 正选 | 后备 | 
|---|---|
| 13后卫罗林斯 | 43前锋T.阿德托昆博 | 
| 5后卫G·特伦特 | 17前锋科菲 | 
| 18前锋库兹马 | 34前锋安特托昆博 | 
| 3中锋特纳 | 0中锋杰里乔·西姆斯 | 
| 20后卫A.J.格林 | 12前锋托里恩-普林斯 | 
| 50后卫C.安东尼 | |
| 35前锋P·南斯 | |
| 9前锋波蒂斯 | |
| 44后卫A·杰克逊 | |
| 19后卫M·西尔斯 | |
| 11后卫加里哈里斯 | |
金州勇士
                | 正选 | 后备 | 
|---|---|
| 23前锋格林 | 7后卫B.希尔德 | 
| 10前锋J.巴特勒 | 20前锋霍福德 | 
| 1前锋J·库明加 | 4后卫M·穆迪 | 
| 2后卫波杰姆斯基 | 0后卫G.佩頓二世 | 
| 30后卫库里 | 15前锋G.桑托斯 | 
| 3后卫W·理查德 | |
| 32前锋戴维斯 | |
| 61后卫帕特-斯宾塞 | |
| 44前锋杰克森·罗 | |
| 21中锋Q·波斯特 | 
                
                伤停情况
            
            | 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 密尔沃基雄鹿 | 凯文-波特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 | 
| 金州勇士 | 德安东尼-梅尔顿 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 | 
| 金州勇士 | 亚历克斯·图希 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 | 
                
                媒体分析
            
            | 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 | 
|---|---|---|---|
| 密尔沃基雄鹿 | W L W W L W | W W W W W W | O U O O U O | 
| 金州勇士 | W W L W W L | W W L W W L | U O O O O U | 
| 勇士攻防两端状态火热,上仗将球星云集的快艇防到单场只有79分,史提芬居里和占美毕拿都有极其出色的表现,勇士今仗值得被看好赢波。 | |||