
密尔沃基雄鹿
                    120
                                    
                                        完
                                        (60-58)
                                    
                                    110
                                动画直播
                        
                    
金州勇士
                    
                球队表现
            
                - 近10场
- 近20场
| 47.5% | 投篮命中率 | 47.7% | 
| 37.9% | 3分命中率 | 38.6% | 
| 56.5% | 2分命中率 | 57.2% | 
| 75.1% | 罚球命中率 | 79.9% | 
| 41.3 | 平均篮板 | 41.9 | 
| 24.5 | 平均助攻 | 29.5 | 
| 8.5 | 平均抢断 | 10 | 
| 15 | 平均失误 | 18.5 | 
| 46.6% | 投篮命中率 | 44.7% | 
| 38.1% | 3分命中率 | 34.3% | 
| 54.1% | 2分命中率 | 54.5% | 
| 73.9% | 罚球命中率 | 77.3% | 
| 40 | 平均篮板 | 39.7 | 
| 24.5 | 平均助攻 | 23.8 | 
| 7.8 | 平均抢断 | 10 | 
| 14.1 | 平均失误 | 18.5 | 
                    平均得分
                
                    - 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 | 
| 31.2 | 33.5 | 29 | 第一节 | 30.4 | 32 | 28 | 
| 28.5 | 32 | 25 | 第二节 | 26.2 | 25.3 | 27.5 | 
| 31.5 | 32 | 31 | 第三节 | 34.2 | 33.7 | 35 | 
| 31 | 29.5 | 32.5 | 第四节 | 26.6 | 25.3 | 28.5 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 17 | 0 | 
| 122.2 | 127 | 117.5 | 全场 | 120.8 | 122 | 119 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 | 
| 31.2 | 33.5 | 29 | 第一节 | 30.4 | 32 | 28 | 
| 28.5 | 32 | 25 | 第二节 | 26.2 | 25.3 | 27.5 | 
| 31.5 | 32 | 31 | 第三节 | 34.2 | 33.7 | 35 | 
| 31 | 29.5 | 32.5 | 第四节 | 26.6 | 25.3 | 28.5 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 17 | 0 | 
| 122.2 | 127 | 117.5 | 全场 | 120.8 | 122 | 119 | 
                    平均失分
                
                    - 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 | 
| 24.2 | 24.5 | 24 | 第一节 | 28.6 | 31 | 25 | 
| 36.5 | 37.5 | 35.5 | 第二节 | 32 | 29 | 36.5 | 
| 27.5 | 28.5 | 26.5 | 第三节 | 24.2 | 20.7 | 29.5 | 
| 28 | 25 | 31 | 第四节 | 28.2 | 25 | 33 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 | 
| 116.2 | 115.5 | 117 | 全场 | 115.2 | 109.3 | 124 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 | 
| 24.2 | 24.5 | 24 | 第一节 | 28.6 | 31 | 25 | 
| 36.5 | 37.5 | 35.5 | 第二节 | 32 | 29 | 36.5 | 
| 27.5 | 28.5 | 26.5 | 第三节 | 24.2 | 20.7 | 29.5 | 
| 28 | 25 | 31 | 第四节 | 28.2 | 25 | 33 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 | 
| 116.2 | 115.5 | 117 | 全场 | 115.2 | 109.3 | 124 | 
                    全场总分
                
                    - 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | 2 | 2 | 230+ | 3 | 2 | 1 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | 2 | 2 | 230+ | 3 | 2 | 1 | 
                    半场总分
                
                    - 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 1 | 121-130 | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 2 | 1 | 121-130 | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |